Mein aktueller Weg zur Arbeit sieht ungefähr so aus:
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | km | vom-bis | Geschw. | Art der Bauarbeiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Emmerich (3) – AS Rees (4) | 8.0 – 13.40 | 5.4 | im Bau – 10.11.2006 | 80 | Anbau von Standstreifen | |
| AS Emmerich (3) – AS Rees (4) | 9.0 – 12.0 | 3.0 | im Bau – 30.12.2006 | 80 | Brückenarbeiten | |
| AS Rees (4) – AS Hamminkeln (5) | 31.30 – 32.54 | 1.2 | 21.10.2006 – 23.11.2006 | 80 | Erneuerung an der Decke | |
| AS Hamminkeln (5) – AS Wesel (6) | 40.70 – 42.90 | 2.2 | im Bau – 20.10.2006 | 80 | Anbau von Standstreifen | |
| AS Hamminkeln (5) – AS Hünxe (7) | 48.44 – 49.20 | 0.7 | im Bau – 30.07.2007 | 80 | Brückenneubau |
Muss man das alles gleichzeitig machen?
Sehr lästig.
Abgelegt unter: notable,publicity | Tags: auftritt, fotos, hp, internet, nrw, schalke, sport, tv
|
Morgen um 17:00 Uhr bin ich in den News von NRW.tv zu sehen, zum Thema Terror und Internet. Edit: |
Abgelegt unter: CeBIT 06,events,publicity | Tags: auftritt, cebit, essen, gez, hacking, heise, nrw, radio
Bereits am 9. hat WDR 5 das Live-Hacking, das Markus und ich auf der CeBIT durchführen, aufgezeichnet und in einer Sendung verarbeitet.
Die Sendung kann beim WDR als Real Media Stream angehürt werden.
Gestern hatten wir prominenten Besuch: Neben der Ministerin für Wirtschaft und Mittelstand in NRW, Christa Toben, hat sich auch Prof. Dr. Andreas Pinkwart,
Minister für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie in NRW unser Hacking angesehen.
Die Heise Party gestern Abend war mehr als edel, Kabarett, gutes Essen und ein oder zwei Bierchen – ein gelungener Abend.
